☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 公表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峡西 | みなみ あるぷす 南アルプス |
山梨県南アルプス市下宮地563−4 | |||||
| と て 戸手 | と で 戸手 |
広島県福山市新市町戸手2060−5 | |||||
| 鳴浜 | 千葉県山武郡成東町本須賀3641 | 成東 | |||||
| 水源 | 熊本県菊池市原1455−1 | 菊池 | |||||
| 漆 | 鹿児島県姶良郡蒲生町漆328−1 | 蒲生 | |||||
| 竜門 | 熊本県菊池市雪野24−1 | 菊池 | |||||
| 鎌手 | 島根県益田市西平原町573−3 | 津田 | |||||
| 菊陽 | くまもときた 熊本北 |
熊本県菊池郡菊陽町津久礼中迎原3322−1 | |||||
| 西合志 | 熊本県菊池郡西合志町御代志1673 | 熊本北 | |||||
| 山本 | 香川県三豊郡山本町辻371―4 | 特定局 | 本山 | ||||
| 伊賀良 | 長野県飯田市大瀬木3991−2 | 飯田 | |||||
| 竜丘 | 長野県飯田市時又903−2 | 飯田 | |||||
| 隼人 | 鹿児島県姶良郡隼人町内山田1丁目6−1 | 国分 | |||||
| 敷根 | 鹿児島県国分市敷根184−2 | 国分 | |||||
| 昭和 | 福島県大沼郡昭和村下中津川沖375−2 | 喰丸 | |||||
| 公表月日 | 発効月日 | 引継局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真城が丘 | 岩手県水沢市真城が丘1丁目7−13 | ||||||
| 津島唐臼 | 愛知県津島市唐臼町西島5 | ||||||
| 古川杉崎 | 岐阜県飛騨市古川町杉崎柳御所137 | ||||||
| 尾川 | 三重県熊野市育生町尾川7 | ||||||
| 公庄 | 京都府加佐郡大江町公庄437−1 | ||||||
| 和高田出 | 奈良県大和高田市出300−301 | ||||||
| 宮内 | 愛媛県西宇和郡保内町宮内1−251−1 | ||||||
| 宮崎医科大学内 | みやざきだいがくいがくぶない 宮崎大学医学部内 |
宮崎県宮崎郡清武町木原5200 | |||||
| 荒川 | 鹿児島県串木野市荒川2204 | ||||||
| 冠岳 | 鹿児島県串木野市冠岳12912−2 | ||||||
| すいげん 水源 |
熊本県菊池市原1575 | ||||||
| 小川島 | 佐賀県東松浦郡呼子町小川島208 | ||||||
| 美保関福浦 | 島根県八束郡美保関町福浦512 | ||||||
| うるし 漆 |
鹿児島県姶良郡蒲生町漆328−1 | ||||||
| プラサ枕瀬 | 島根県鹿足郡日原町枕瀬464−2 | ||||||
| 嘉多山 | 北海道網走市嘉多山473−2 | ||||||
| 西紋 | 北海道中川郡美深町大手307−1 | ||||||
