☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
| 公表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三の浦 | 静岡県沼津市口野尾高240−4 | ||||||
| 南熱海 | 静岡県熱海市下多賀池田906−6 | ||||||
| 伊豆高原 | 静岡県伊東市八幡野1127−54 | ||||||
| 芝川 | 静岡県富士郡芝川町長貫川合1181−1 | ||||||
| 服織 | 静岡県静岡市葵区羽鳥1215−1 | ||||||
| 小島 | 静岡県静岡市清水区但沼町842−9 | ||||||
| 和田島 | 静岡県静岡市清水区和田島672−4 | ||||||
| 都田 | 静岡県浜松市都田町熱田平6406−1 | ||||||
| 上阿多古 | 静岡県浜松市西藤平224−9 | ||||||
| 下阿多古 | 静岡県浜松市上野20−8 | ||||||
| 横山 | 静岡県浜松市横山町854 | ||||||
| 二川 | 愛知県豊橋市大岩町東郷内8−4 | ||||||
| 高豊 | 愛知県豊橋市高塚町西石神1−13 | ||||||
| 老津 | 愛知県豊橋市老津町今下170 | ||||||
| 形原 | 愛知県蒲郡市形原町五反田2−5 | ||||||
| 藤川 | 愛知県岡崎市市場町円光24 | ||||||
| 枇杷島 | 愛知県清須市西枇杷島町弁天55 | ||||||
| 豊山 | 愛知県西春日井郡豊山町豊場高前196 | ||||||
| 坂下 | 愛知県春日井市坂下町4丁目239 | ||||||
| 品野 | 愛知県瀬戸市品野町6丁目83 | ||||||
| 奥町 | 愛知県一宮市奥町甚四前49−2 | ||||||
| 鏡島 | 岐阜県岐阜市鏡島精華3丁目1−20 | ||||||
| 武芸川 | 岐阜県関市武芸川町高野218−1 | ||||||
| 赤坂 | 岐阜県大垣市赤坂町川向2145−1 | ||||||
| 神戸 | 岐阜県安八郡神戸町神戸大円坊1124 | ||||||
| 妻木 | 岐阜県土岐市妻木平成町5丁目1 | ||||||
| 駄知 | 岐阜県土岐市駄知町1327−6 | ||||||
| 楠 | 三重県四日市市楠町南川81−3 | ||||||
| 河芸 | 三重県津市河芸町中別保315−1 | ||||||
| 菰野 | 三重県三重郡菰野町菰野旭野1154−3 | ||||||
| 朝明 | 三重県三重郡菰野町田光堂前384−6 | ||||||
| 津南 | 三重県津市雲出長常町長常北842−4 | ||||||
| 小俣 | 三重県伊勢市小俣町元町715 | ||||||
| 二見 | 三重県伊勢市二見町荘39−1 | ||||||
| 関 | 三重県亀山市関町中町428−6 | ||||||
| 鈴峰 | 三重県鈴鹿市伊船町1031−1 | ||||||
| 九鬼 | 三重県尾鷲市九鬼町遊谷地93−2 | ||||||
| 北輪内 | 三重県尾鷲市三木里町里311−3 | ||||||
| 賀田 | 三重県尾鷲市賀田町小浜361 | ||||||
| 新鹿 | 三重県熊野市新鹿町町399−3 | ||||||
| 神川 | 三重県熊野市神川町神上中地892−3 | ||||||
| 飛鳥 | 三重県熊野市飛鳥町小阪相ケ谷534−4 | ||||||
| 大磯 | 神奈川県中郡大磯町大磯1043−1 | ||||||
| 東和 | 福島県二本松市針道鍛冶屋敷19−1 | ||||||
| 百目木 | 福島県二本松市百目木町243−3 | ||||||
| 安達 | 福島県二本松市油井前作265−1 | ||||||
| 上川崎 | 福島県二本松市上川崎宮ノ脇7−4 | ||||||
| 広野 | 福島県双葉郡広野町下浅見川築地16 | ||||||
| 双葉 | 福島県双葉郡双葉町新山下条97−1 | ||||||
| 越河 | 宮城県白石市越河町屋敷82−1 | ||||||
| 北白川 | 宮城県白石市白川津田内堀73 | ||||||
| 村田 | 宮城県柴田郡村田町村田西田47−1 | ||||||
| 出羽 | 山形県山形市漆山54−1 | ||||||
| 楯山 | 山形県山形市風間935−4 | ||||||
| 山寺 | 山形県山形市山寺4294−8 | ||||||
| 本楯 | 山形県酒田市本楯前田24 | ||||||
| 八幡 | 山形県酒田市市条水上11−6 | ||||||
| 秋ノ宮 | 秋田県湯沢市秋ノ宮川井7−2 | ||||||
| 須川 | 秋田県湯沢市相川須川62−3 | ||||||
| 舞川 | 岩手県一関市舞川中島134−8 | ||||||
| 三陸 | 岩手県大船渡市三陸町越喜来沖田60−10 | ||||||
| 綾里 | 岩手県大船渡市三陸町綾里清水47−10 | ||||||
| 真滝 | 岩手県一関市滝沢寺田下21−10 | ||||||
| 荒川 | 青森県青森市荒川柴田142−33 | ||||||
| 後潟 | 青森県青森市六枚橋磯打24−2 | ||||||
| 六戸 | 青森県上北郡六戸町犬落瀬千刈田2−15 | ||||||
| 野内 | 青森県青森市野内菊川155 | ||||||
| 東郷 | 福井県福井市栃泉町1−30 | ||||||
| 鶉 | 福井県福井市砂子坂町14−12 | ||||||
| 越前本郷 | 福井県福井市大年町1−12 | ||||||
| 越廼 | 福井県福井市茱崎町1−14 | ||||||
| 清水 | 福井県福井市大森町40−43 | ||||||
| 阪谷 | 福井県大野市伏石12−46 | ||||||
| 杉津 | 福井県敦賀市横浜15号込袋1−6 | ||||||
| 今立 | 福井県越前市粟田部町27−41−1 | ||||||
| 白山 | 福井県越前市堀町15−14−1 | ||||||
| 内外海 | 福井県小浜市甲ケ崎10−21−4 | ||||||
| 大土呂 | 福井県福井市半田町13−8−4 | ||||||
| 西田 | 福井県三方上中郡若狭町成出第21号8−4 | ||||||
| 芦屋 | 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜11−22 | ||||||
| 竹田津 | 大分県国東市国見町竹田津3639−24 | ||||||
| 弥生 | 大分県佐伯市弥生上小倉1178 | ||||||
| 鶴見 | 大分県佐伯市鶴見地松浦1066−7 | ||||||
| 米水津 | 大分県佐伯市米水津浦代浦700−3 | ||||||
| 城原 | 大分県竹田市米納2715−2 | ||||||
| 長湯 | 大分県竹田市直入町長湯7950−15 | ||||||
| 宮砥 | 大分県竹田市次倉4430−1 | ||||||
| 田染 | 大分県豊後高田市田染真中410−3 | ||||||
| 大田 | 大分県杵築市大田石丸1448−4 | ||||||
| 上緒方 | 大分県豊後大野市緒方町徳田276 | ||||||
| 長谷川 | 大分県豊後大野市緒方町小原1273−1 | ||||||
| 清川 | 大分県豊後大野市清川町砂田1900−6 | ||||||
| 千歳 | 大分県豊後大野市千歳町新殿135 | ||||||
| 竹中 | 大分県大分市竹中東平3214 | ||||||
| 戸井 | 北海道函館市館町116−1 | ||||||
| 古武井 | 北海道函館市日ノ浜町136−20 | ||||||
| 椴法華 | 北海道函館市新浜町171−2 | ||||||
| 豊浜 | 北海道爾志郡乙部町豊浜6 | ||||||
| 鶉 | 北海道檜山郡厚沢部町鶉町38−5 | ||||||
| 鈴川 | 北海道虻田郡喜茂別町鈴川25−3 | ||||||
| 磯谷 | 北海道寿都郡寿都町磯谷町島古丹20 | ||||||
| 目名 | 北海道磯谷郡蘭越町目名町694−13 | ||||||
| 茂辺地 | 北海道北斗市茂辺地2丁目5−44 | ||||||
| 湯ノ岱 | 北海道檜山郡上ノ国町湯ノ岱157−2 | ||||||
| 檜山石崎 | 北海道檜山郡上ノ国町石崎66−2 | ||||||
| 静浦 | 北海道松前郡松前町赤神349−1 | ||||||
| 吉岡 | 北海道松前郡福島町吉岡96 | ||||||
| 駒ヶ岳 | 北海道茅部郡森町駒ヶ岳482 | ||||||
| 砂原 | 北海道茅部郡森町砂原2丁目41−4 | ||||||
| 石倉 | 北海道茅部郡森町石倉町623−1 | ||||||
| 落部 | 北海道二海郡八雲町落部552−1 | ||||||
| 野田生 | 北海道二海郡八雲町野田生251 | ||||||
| 黒岩 | 北海道二海郡八雲町黒岩31−1 | ||||||
| 国縫 | 北海道山越郡長万部町国縫87 | ||||||
| 花石 | 北海道瀬棚郡今金町花石148−2 | ||||||
| 丹羽 | 北海道久遠郡せなた町北檜山区丹羽5−12 | ||||||
| 静狩 | 北海道山越郡長万部町静狩35−2 | ||||||
| 洞爺温泉 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉38−2 | ||||||
| 卯原内 | 北海道網走市卯原内58 | ||||||
| 温根別 | 北海道士別市温根別町本線11北2 | ||||||
| 上士別 | 北海道士別市上士別町16線南3 | ||||||
| 多寄 | 北海道士別市多寄町36線東2 | ||||||
| 日進 | 北海道名寄市風連町日進850−1 | ||||||
| 上興部 | 北海道紋別郡西興部村上興部69−2 | ||||||
| 北見幌内 | 北海道紋別郡雄武町幌内370 | ||||||
| 沙留 | 北海道紋別郡興部町沙留94−1 | ||||||
| 智恵文 | 北海道名寄市智恵文11線北23 | ||||||
| 佐久 | 北海道中川郡中川町佐久58 | ||||||
| 勇知 | 北海道稚内市抜海村上勇知591−16 | ||||||
| 知来別 | 北海道宗谷郡猿払村知来別1989 | ||||||
| 声問 | 北海道稚内市声問3丁目3−13 | ||||||
| 瀬戸瀬 | 北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町39−2 | ||||||
| 安国 | 北海道紋別郡遠軽町生田原安国61 | ||||||
| 生田原 | 北海道紋別郡遠軽町生田原359−2 | ||||||
| 藻琴 | 北海道網走市藻琴119−1 | ||||||
| 呼人 | 北海道網走市呼人283−2 | ||||||
| 沼ノ上 | 北海道紋別市沼の上407 | ||||||
| 騎西 | 埼玉県北埼玉郡騎西町根古屋637−2 | ||||||
| 森本 | 石川県金沢市弥勒町カ118−2 | ||||||
| 浅川 | 石川県金沢市田上町整1−1 | ||||||
| 動橋 | 石川県加賀市動橋町イ231−1 | ||||||
| 橋立 | 石川県加賀市橋立町イ甲1−2 | ||||||
| 金野 | 石川県小松市金平町ツ12 | ||||||
| 粟津 | 石川県小松市白山田町イ38 | ||||||
| 邑知 | 石川県羽咋市飯山町ホ86 | ||||||
| 諸橋 | 石川県鳳珠郡穴水町前波ホ108 | ||||||
| 鵜川 | 石川県鳳珠郡能登町鵜川18−98 | ||||||
| 小木 | 石川県鳳珠郡能登町小木15−13−1 | ||||||
| 大谷 | 石川県珠洲市大谷町17−12−1 | ||||||
| 三崎 | 石川県珠洲市三崎町寺家ホ部113−3 | ||||||
| 美川 | 石川県白山市美川中町ル33 | ||||||
| 倶利伽羅 | 石川県河北郡津幡町竹橋西234−5 | ||||||
| 志雄 | 石川県羽咋郡宝達志水町子浦甲48 | ||||||
| 三井 | 石川県輪島市三井町興徳寺3−14−4 | ||||||
| 山城加茂 | 京都府相楽郡加茂町里西鳥口99 | ||||||
| 南毛利 | あいこういしだえきまえ 愛甲石田駅前 |
神奈川県厚木市愛甲1048−7 | |||||
| 塩子 | 茨城県東茨城郡城里町塩子3421−1 | ||||||
| 八郷 | 茨城県石岡市柿岡2026 | ||||||
| 川尻 | 茨城県日立市川尻町1丁目38−14 | ||||||
| 瓜連 | 茨城県那珂市瓜連1190 | ||||||
| 大谷 | 栃木県宇都宮市大谷町1331−1 | ||||||
| 南那須 | 栃木県那須烏山市大金193 | ||||||
| 三衣 | 栃木県日光市中三衣295 | ||||||
| 中川 | 栃木県芳賀郡茂木町河井1377−1 | ||||||
| 影森 | 埼玉県秩父市下影森1069−1 | ||||||
| 倉賀野 | 群馬県高崎市倉賀野町1067−9 | ||||||
| 吉井 | 群馬県多野郡吉井町池81−2 | ||||||
| 箕輪 | 群馬県高崎市箕郷町西明屋427−4 | ||||||
| 箱根湯本 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本383−1 | ||||||
| 秋山 | 山梨県上野原市秋山11917 | ||||||
| 市川大門 | 山梨県西八代郡市川三郷町坂本234−5 | ||||||
| 若穂 | 長野県長野市若穂綿内7969−6 | ||||||
| 松代 | 長野県長野市松代町松代515 | ||||||
| 信更 | 長野県長野市信更町氷ノ田2909−2 | ||||||
| 大岡 | 長野県長野市大岡乙276 | ||||||
| 七二会 | 長野県長野市七二会甲1494−1 | ||||||
| 西内 | 長野県上田市平井1318 | ||||||
| 豊野 | 長野県長野市豊野町豊野1360 | ||||||
| 牟礼 | 長野県上水内郡飯綱町牟礼2792 | ||||||
| 野沢温泉 | 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9615 | ||||||
| 島々 | 長野県松本市安曇753 | ||||||
| 奈川 | 長野県松本市奈川2348 | ||||||
| 湖南 | 長野県諏訪市湖南6230−1 | ||||||
| 山本 | 長野県飯田市竹佐337−4 | ||||||
| 美和 | 長野県伊那市長谷溝口1156−1 | ||||||
| 富県 | 長野県伊那市富県5554−1 | ||||||
| 王滝 | 長野県木曽郡王滝村2735−1 | ||||||
| 境 | 長野県諏訪郡富士見町境7794−17 | ||||||
| 川島 | 長野県上伊那郡辰野町横川4863 | ||||||
| 上村 | 長野県飯田市上村605−5 | ||||||
| 天竜峡 | 長野県飯田市川路天竜峡4662−2 | ||||||
| 下久堅 | 長野県飯田市下久堅知久平91 | ||||||
| 大鹿 | 長野県下伊那郡大鹿村大河原921−2 | ||||||
| 飯島 | 長野県上伊那郡飯島町飯島1473−4 | ||||||
| 中川 | 長野県上伊那郡中川村大草4053−3 | ||||||
| 中沢 | 長野県駒ヶ根市中沢4069−1 | ||||||
| 広津 | 長野県東筑摩郡生坂村東広津16032−14 | ||||||
| 坂北 | 長野県東筑摩郡筑北村4409−1 | ||||||
| 三郷 | 長野県安曇野市三郷明盛1598−7 | ||||||
| 松川 | 長野県北安曇郡松川村7019−3 | ||||||
| 明科 | 長野県安曇野市明科町中川手3523 | ||||||
| 池田 | 長野県北安曇郡池田町池田4379−2 | ||||||
| 美麻 | 長野県大町市美麻17419−1 | ||||||
| 福沢 | 富山県富山市東福沢1691−3 | ||||||
| 山田 | 富山県富山市山田湯1897 | ||||||
| 舟見 | 富山県下新川郡入善町舟見1097−2 | ||||||
| 大門 | 富山県射水市二口876 | ||||||
| 戸出 | 富山県高岡市戸出町3丁目5−15 | ||||||
| 中田 | 富山県高岡市常国320−3 | ||||||
| 婦中 | 富山県富山市婦中町速星616 | ||||||
| 国府 | 鳥取県鳥取市国府町町屋255−6 | ||||||
| 中河原 | 鳥取県鳥取市国府町中河原71−2 | ||||||
| 中私都 | 鳥取県八頭郡八頭町市場153−5 | ||||||
| 美穂 | 鳥取県鳥取市上味野345−2 | ||||||
| 吉岡 | 鳥取県鳥取市吉岡温泉町133−1 | ||||||
| 関金 | 鳥取県倉吉市関金町関金宿188−5 | ||||||
| はわい | 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津726−7 | ||||||
| 穴鴨 | 鳥取県東伯郡三朝町穴鴨浅田201−1 | ||||||
| 高城 | 鳥取県倉吉市上米積広田1074−4 | ||||||
| 会見 | 鳥取県西伯郡南部町天万666−1 | ||||||
| 西伯 | 鳥取県西伯郡南部町法勝寺325−2 | ||||||
| 福部 | 鳥取県鳥取市福部町高江東土居56−6 | ||||||
| 津ノ井 | 鳥取県鳥取市津ノ井駅前261−2 | ||||||
| 北条 | 鳥取県東伯郡北栄町北尾518−6 | ||||||
| 由良 | 鳥取県東伯郡北栄町由良宿804−14 | ||||||
| 淀江 | 鳥取県米子市淀江町西原1149−1 | ||||||
| 尾高 | 鳥取県米子市尾高1514 | ||||||
| 岸本 | 鳥取県西伯郡伯耆町吉長23−9 | ||||||
| 溝口 | 鳥取県西伯郡伯耆町溝口424−3 | ||||||
| 江尾 | 鳥取県日野郡江府町江尾2106−3 | ||||||
| 黒坂 | 鳥取県日野郡日野町黒坂1248−1 | ||||||
| 印賀 | 鳥取県日野郡日南町印賀1184−3 | ||||||
| 上石見 | 鳥取県日野郡日南町中石見21−1 | ||||||
| 都万 | 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2040−1 | ||||||
| 五箇 | 島根県隠岐郡隠岐の島町北方263−2 | ||||||
| 布施 | 島根県隠岐郡隠岐の島町布施215−5 | ||||||
| 古江 | 島根県松江市西浜佐陀町223 | ||||||
| 本庄 | 島根県松江市上本庄町御崎田392−7 | ||||||
| 八雲 | 島根県松江市八雲町東岩坂288−1 | ||||||
| 飯石 | 島根県雲南市三刀屋町多久和1161−2 | ||||||
| 鍋山 | 島根県雲南市三刀屋町乙加宮2436−2 | ||||||
| 志々 | 島根県飯石郡飯南町八神117−1 | ||||||
| 赤名 | 島根県飯石郡飯南町赤名22 | ||||||
| 伯太 | 島根県安来市伯太町母里539−1 | ||||||
| 布部 | 島根県安来市広瀬町布部1667−3 | ||||||
| 比田 | 島根県安来市広瀬町西比田1447−4 | ||||||
| 都賀 | 島根県邑智郡美郷町都賀本郷125−3 | ||||||
| 君谷 | 島根県邑智郡美郷町京覧原235−3 | ||||||
| 三原 | 島根県邑智郡川本町南佐木168−4 | ||||||
| 都川 | 島根県浜田市旭町都川760−3 | ||||||
| 杵束 | 島根県浜田市弥栄町木都賀イ522−1 | ||||||
| 馬木 | 島根県仁多郡奥出雲町大馬木1906−31 | ||||||
| 波根 | 島根県大田市波根町1792−1 | ||||||
| 井野 | 島根県浜田市三隅町井野へ1194−1 | ||||||
| 日貫 | 島根県邑智郡邑南町日貫3064 | ||||||
| 長谷 | 島根県江津市桜江町長谷1584−3 | ||||||
| 藤江 | 広島県福山市藤江町76−2 | ||||||
| 芦田 | 広島県福山市芦田町上有地927−2 | ||||||
| 高蓋 | 広島県神石郡神石高原町高蓋41 | ||||||
| 井関 | 広島県神石郡神石高原町井関2281−1 | ||||||
| 豊松 | 広島県神石郡神石高原町上豊松1778−4 | ||||||
| 新坂 | 広島県神石郡神石高原町小野1201−20 | ||||||
| 服部 | 広島県福山市加茂町下加茂470−2 | ||||||
| 加茂 | 広島県福山市駅家町助元92−3 | ||||||
| 美ノ郷 | 広島県尾道市美ノ郷町三成1609−4 | ||||||
| 大見 | 広島県世羅郡世羅町安田222−1 | ||||||
10.18 | 所在地訂正 | 垣内 | 広島県三原市八幡町垣内日向212−4 広島県三原市八幡町垣内日向211−4 | ||||
| 小国 | 広島県世羅郡世羅町小国4520−4 | ||||||
| 重井 | 広島県尾道市因島重井町2646−1 | ||||||
| 中庄 | 広島県尾道市因島中庄町596−2 | ||||||
| 豊栄 | 広島県東広島市豊栄町乃美3253−4 | ||||||
| 木江 | 広島県豊田郡大崎上島町木江4970−1 | ||||||
| 高野 | 広島県庄原市高野町新市674−6 | ||||||
| 君田 | 広島県三次市君田町東入君744−7 | ||||||
| 口北 | 広島県庄原市口和町向泉944−1 | ||||||
| 備後本郷 | 広島県福山市本郷町1091−3 | ||||||
| 本郷 | 広島県三原市本郷町本郷4732−3 | ||||||
| 協和 | 広島県府中市木野山町222−1 | ||||||
| 永野 | 広島県神石郡神石高原町永野2549−1 | ||||||
| 三良坂 | 広島県三次市三良坂町三良坂2251−1 | ||||||
| 帝釈 | 広島県庄原市東城町帝釈未渡2013 | ||||||
| 川鳥 | 広島県庄原市東城町森52−9 | ||||||
| 八鉾 | 広島県庄原市西城町小鳥原972−4 | ||||||
| 塩町 | 広島県三次市塩町2182−5 | ||||||
| 川地 | 広島県三次市下志和地町621−4 | ||||||
| 相生 | 徳島県那賀郡那賀町谷内立割117−5 | ||||||
| 木沢 | 徳島県那賀郡那賀町木頭広瀬5−8 | ||||||
| 平谷 | 徳島県那賀郡那賀町平谷窪田20 | ||||||
| 出原 | 徳島県那賀郡那賀町木頭出原ウシロダ13−1 | ||||||
| 川上 | 徳島県海部郡海陽町神野西ノ前13−2 | ||||||
| 中島 | 徳島県阿南市那賀川町中島547 | ||||||
| 新野 | 徳島県阿南市新野町馬場54−11 | ||||||
| 椿 | 徳島県阿南市椿町庄田101−19 | ||||||
| 美郷 | 徳島県吉野川市美郷宮倉1−5 | ||||||
| 大歩危 | 徳島県三好市山城町上名2154−11 | ||||||
| 面河 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草630−1 | ||||||
| 柳谷 | 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川842 | ||||||
| 砥部 | 愛媛県伊予郡砥部町宮内1404−7 | ||||||
| 広田 | 愛媛県伊予郡砥部町総津679 | ||||||
| 神和 | 愛媛県松山市元怒和甲1809−24 | ||||||
| 睦月 | 愛媛県松山市睦月324−1 | ||||||
| 関前 | 愛媛県今治市関前岡村甲738−10 | ||||||
| 上浦 | 愛媛県今治市上浦町井口6010−2 | ||||||
| 宮窪 | 愛媛県今治市宮窪町宮窪2899 | ||||||
| 岩城 | 愛媛県越智郡上島町岩城1465 | ||||||
| 五十崎 | 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲1118 | ||||||
| 瀬戸 | 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙1103 | ||||||
| 大久 | 愛媛県西宇和郡伊方町大久1131 | ||||||
10.18 | 旧称名訂正 | 渓筋 溪筋 | 愛媛県西予市野村町鳥鹿野751−2 | ||||
| 坂石 | 愛媛県西予市野村町坂石2569−2 | ||||||
| 惣川 | 愛媛県西予市野村町惣川204 | ||||||
| 河辺 | 愛媛県大洲市河辺町植松792 | ||||||
| 城川 | 愛媛県西予市城川町土居286 | ||||||
| 日吉 | 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山304 | ||||||
| 松野 | 愛媛県北宇和郡松野町松丸452 | ||||||
| 御槇 | 愛媛県宇和島市津島町御内688 | ||||||
| 深浦 | 愛媛県南宇和郡愛南町深浦257−2 | ||||||
| 一本松 | 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5050−1 | ||||||
| 朝倉 | 愛媛県今治市朝倉下甲460−2 | ||||||
| 大西 | 愛媛県今治市大西町新町引地甲307−1外 | ||||||
| 下灘 | 愛媛県伊予市双海町串甲75 | ||||||
| 有明 | 長崎県島原市有明町大三東戊1351−1 | ||||||
| 深江 | 長崎県南島原市深江町丙710 | ||||||
| 北有馬 | 長崎県南島原市北有馬町丁29−1 | ||||||
| 粕尾 | 栃木県鹿沼市中粕尾206−5 | ||||||
| 延島 | 栃木県小山市延島244 | ||||||
| 赤見 | 栃木県佐野市赤見町3080−2 | ||||||
| 飛駒 | 栃木県佐野市飛駒町1455−3 | ||||||
| 田沼 | 栃木県佐野市栃本町2264−2 | ||||||
| 東那須野 | 栃木県那須塩原市東小屋141−1 | ||||||
| 松伏 | 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉1丁目5−4 | ||||||
| 中野 | 群馬県邑楽郡邑楽町中野4632−4 | ||||||
| 川俣 | 群馬県邑楽郡明和町川俣216−1 | ||||||
| 花輪 | 群馬県みどり市東町花輪244 | ||||||
| 梅田 | 群馬県桐生市梅田町2丁目175−7 | ||||||
| ぱ・る・るプラザ青森内 | あおもりえきまえ 青森駅前 |
青森県青森市新町1丁目2−18 | |||||
| 鳥沢 | 山梨県大月市富浜町鳥沢395−2 | ||||||
| 猿橋 | 山梨県大月市猿橋町殿上423−5 | ||||||
| 稗原 | 島根県出雲市稗原町2801−1 | ||||||
| 朝山 | 島根県出雲市所原町265−1 | ||||||
| 荘原 | 島根県簸川郡斐川町荘原町3853−2 | ||||||
| 斐川 | 島根県簸川郡斐川町直江町5403 | ||||||
| 大社 | 島根県出雲市大社町杵築南1237−17 | ||||||
| 神西 | 島根県出雲市西神西町468 | ||||||
| 公表月日 | 発効月日 | 引継局 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 登 | 北海道虻田郡留寿都村登156−2 | ||||||
| 風連旭 | 北海道名寄市風連町旭2087 | ||||||
| 宮本 | 福島県石川郡古殿町松川大原238 | ||||||
| 中川 | 山梨県笛吹市石和町中川778−1 | ||||||
| 細谷 | 長野県北佐久郡立科町桐原294−2 | ||||||
| 牛鹿 | 長野県北佐久郡立科町牛鹿1273 | ||||||
| 加積 | 富山県魚津市六郎丸1286−2 | ||||||
| 三ヶ日長根 | 静岡県浜松市三ヶ日町福長988 | ||||||
| 内津 | 愛知県春日井市内津町300−1 | ||||||
| 六地蔵 | 滋賀県栗東市六地蔵573 | ||||||
| 越裏門 | 高知県吾川郡いの町越裏門宮向246−6 | ||||||
| 牛渕団地前 | 愛媛県東温市牛淵1955 | ||||||
| 小木ノ城駅前 | 新潟県三島郡出雲崎町小木353−1 | ||||||
| 川田 | 群馬県沼田市下川田町537−1 | ||||||
| 須恵 | 熊本県球磨郡あさぎり町須恵1016−5 | ||||||
| 上津深江 | 熊本県天草郡苓北町上津深江前田1223−2 | ||||||
| 相生石播 | 兵庫県相生市相生5292 | ||||||
| 高知神田 | 兵庫県相生市相生5292 | ||||||
| 川良 | 佐賀県武雄市武雄町富岡9800 | ||||||
