☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
平成19年2月
 
( 郵 便 局 )
| 公表月日 | 発効月日 | 事 由 | 旧名称(廃止) | 新名称(開始) | 所 在 地 | 局 格 | 郵番・引継 | 
| 1.31 2.1 引継局追加
 | 2.1 | 一時閉鎖 | 横浜庄戸 |  | 神奈川県横浜市栄区庄戸1丁目1−12 | 特・無 | 247-0022 横浜上郷
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 上陽 |  | 福岡県八女市上陽町北川内280−7 | 特定局 | 834-1199 黒木
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 小石原 |  | 福岡県朝倉郡東峰村小石原581 | 特定局 | 838-1699 杷木
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 宝珠山 |  | 福岡県朝倉郡東峰村宝珠山6315−1 | 特定局 | 838-1799 杷木
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 春日 |  | 佐賀県佐賀市大和町尼寺1504−1 | 特定局 | 840-0299 佐賀北
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 若木 |  | 佐賀県武雄市若木町川古一万坊7770−1 | 特定局 | 843-0199 武雄
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 西川登 |  | 佐賀県武雄市西川登町小田志14773−4 | 特定局 | 843-0299 武雄
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 名護屋 |  | 佐賀県唐津市鎮西町名護屋652 | 特定局 | 847-0499 呼子
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 住ノ江 |  | 佐賀県杵島郡白石町福富3215−1 | 特定局 | 849-0499 白石
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 大町 |  | 佐賀県杵島郡大町町福母410−12 | 特定局 | 849-2199 武雄
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 北方 |  | 佐賀県武雄市北方町志久3421−5 | 特定局 | 849-2299 武雄
 | 
| 1.19 | 2.4 | 集配廃止 | 三間坂 |  | 佐賀県武雄市山内町三間坂甲13826−2 | 特定局 | 849-2399 武雄
 | 
| 1.31 | 2.5 | 集配廃止 | 仙石原 |  | 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原25−1 | 特定局 | 250-0699 箱根宮ノ下
 | 
| 1.31 | 2.5 | 集配廃止 | 竜田 |  | 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南3丁目3−38 | 特定局 | 636-0199 王寺
 | 
| 1.31 | 2.5 | 集配廃止 | 有馬 |  | 兵庫県神戸市北区有馬町1670−8 | 特定局 | 651-1499 有野
 | 
| 1.31 | 2.5 | 集配廃止 | 御津 |  | 兵庫県たつの市御津町釜屋410−3 | 特定局 | 671-1399 龍野
 | 
| 1.31 | 2.5 | 集配廃止 | 揖保川 |  | 兵庫県たつの市揖保川町正條242 | 特定局 | 671-1699 龍野
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 開聞 |  | 鹿児島県指宿市開聞十町2924−5 | 特定局 | 891-0699 頴娃
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 塩屋 |  | 鹿児島県川辺郡知覧町南別府27099 | 特定局 | 891-0999 知覧
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 山崎 |  | 鹿児島県薩摩郡さつま町山崎1062−4 | 特定局 | 895-1799 宮之城
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 勝目 |  | 鹿児島県川辺郡川辺町中山田1138−1 | 特定局 | 897-0199 川辺
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 大川内 |  | 鹿児島県出水市上大川内694−5 | 特定局 | 899-0399 出水
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 山門野 |  | 鹿児島県出水郡長島町山門野1234−1 | 特定局 | 899-1299 長島
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 大川 |  | 鹿児島県阿久根市大川塩入8396−2 | 特定局 | 899-1799 阿久根
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 市来 |  | 鹿児島県いちき串木野市湊町3029 | 特定局 | 899-2199 串木野
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 津貫 |  | 鹿児島県南さつま市加世田津貫6648 | 特定局 | 899-3699 加世田
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 福山 |  | 鹿児島県霧島市福山町福山2950−4 | 特定局 | 899-4599 国分
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 吉松 |  | 鹿児島県姶良郡湧水町中津川586−1 | 特定局 | 899-6199 栗野
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 霧島温泉 |  | 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3865−351 | 特定局 | 899-6699 牧園
 | 
| 1.31 | 2.11 | 集配廃止 | 内之倉 |  | 鹿児島県志布志市志布志町内之倉1669−2 | 特定局 | 899-7299 志布志
 | 
| 1.31 | 2.12 | 集配廃止 | 常磐 |  | 愛知県岡崎市滝町本部1−13 | 特定局 | 444-3199 岩津
 | 
| 1.31 | 2.12 | 集配廃止 | 形埜 |  | 愛知県岡崎市桜形町中門1−4 | 特定局 | 444-3499 額田
 | 
| 1.31 | 2.12 | 集配廃止 | 阿久比 |  | 愛知県知多郡阿久比町椋岡中長19−7 | 特定局 | 470-2299 半田
 | 
| 1.31 | 2.12 | 集配廃止 | 武豊 |  | 愛知県知多郡武豊町金下55 | 普通局 | 470-2399 半田
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 押手 |  | 和歌山県有田郡有田川町押手751−4 | 特定局 | 643-0699 清水
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 下山路 |  | 和歌山県田辺市龍神村福井394−14 | 特定局 | 645-0399 上山路
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 大塔 |  | 和歌山県田辺市鮎川608−17 | 特定局 | 646-1199 中辺路
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 安富 |  | 兵庫県姫路市安富町安志1134−6 | 特定局 | 671-2499 播磨山崎
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 波賀 |  | 兵庫県宍粟市波賀町上野208−2 | 特定局 | 671-4299 播磨一宮
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 坂越 |  | 兵庫県赤穂市坂越1852−1 | 特定局 | 678-0199 相生
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 有年 |  | 兵庫県赤穂市有年横尾168−9 | 特定局 | 678-1199 相生
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 南光 |  | 兵庫県佐用郡佐用町下徳久895−3 | 特定局 | 679-5299 佐用
 | 
| 1.31 | 2.13 | 集配廃止 | 上月 |  | 兵庫県佐用郡佐用町上月578−1 | 特定局 | 679-5599 佐用
 | 
| 2.14 | 2.19 | 再開 |  | 横浜庄戸 | 神奈川県横浜市栄区庄戸1丁目1−12 | 特・無 | 247-0022 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 美里 |  | 埼玉県児玉郡美里町甘粕1−2 | 特定局 | 367-0199 児玉
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 渡瀬 |  | 埼玉県児玉郡神川町渡瀬633−21 | 特定局 | 367-0399 児玉
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 中竜門 |  | 奈良県吉野郡吉野町柳1434−1 | 特定局 | 639-3399 吉野
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 新子 |  | 奈良県吉野郡吉野町新子287−5 | 特定局 | 639-3499 吉野
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 西川 |  | 和歌山県東牟婁郡古座川町西川603−1 | 特定局 | 649-4599 三尾川
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 伊王島 |  | 長崎県長崎市伊王島町1丁目3277−2 | 特定局 | 851-1299 長崎中央
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 高島 |  | 長崎県長崎市高島町2706−36 | 特定局 | 851-1399 長崎中央
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 長浦 |  | 長崎県長崎市長浦町2722−1 | 特定局 | 851-3299 村松
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 久賀島 |  | 長崎県五島市久賀町247−16 | 特定局 | 853-2199 福江
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 五島椛島 |  | 長崎県五島市本窯町827 | 特定局 | 853-2499 福江
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 愛野 |  | 長崎県雲仙市愛野町乙600−2 | 特定局 | 854-0399 千々石
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 黒島 |  | 長崎県佐世保市黒島町193−11 | 特定局 | 857-3299 佐世保西
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 湯島 |  | 熊本県上天草市大矢野町湯島464−1 | 特定局 | 869-3799 大矢野
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 姫島 |  | 大分県東国東郡姫島村北1472−7 | 特定局 | 872-1599 国見
 | 
| 2.9 | 2.19 | 集配廃止 | 保戸島 |  | 大分県津久見市保戸島1507−2 | 特定局 | 879-2599 津久見
 | 
| 2.20 | 2.26 | 集配廃止 | 吉沢 |  | 山梨県甲斐市吉沢3821−3 | 特定局 | 400-1199 竜王・甲府中央
 | 
| 2.20 | 2.26 | 集配廃止 | 昇仙峡 |  | 山梨県甲府市猪狩町中川原414 | 特定局 | 400-1299 竜王・甲府中央
 | 
| 2.20 | 2.26 | 集配廃止 | 万沢 |  | 山梨県南巨摩郡南部町万沢3477−1 | 特定局 | 409-2199 南部
 | 
| 2.20 | 2.26 | 集配廃止 | 内船 |  | 山梨県南巨摩郡南部町内船7380−3 | 特定局 | 409-2399 南部
 | 
| 2.20 | 2.26 | 集配廃止 | 大河内 |  | 山梨県南巨摩郡身延町丸滝653 | 特定局 | 409-2499 身延
 | 
| 2.20 | 2.26 | 集配廃止 | 上九一色 |  | 山梨県甲府市古関町1364 | 特定局 | 409-3799 中道・河口湖・田富
 | 
( 簡 易 局 )
| 公表月日 | 発効月日 | 事 由 | 旧名称(廃止) | 新名称(開始) | 所 在 地 | 集配局 引継局
 | 郵番 | 
| 1.19 | 2.1 | 一時閉鎖 | 旭浜 |  | 北海道広尾郡大樹町旭浜番外地 | 大樹 | 089-2121 | 
| 1.19 | 2.1 | 一時閉鎖 | 町北町 |  | 福島県会津若松市町北町上荒久田古屋敷甲117−3 | 会津若松 | 965-0053 | 
| 1.19 | 2.1 | 一時閉鎖 | 下山内 |  | 秋田県南秋田郡五城目町富津内組田84−2 | 五城目 | 018-1856 | 
| 1.23 | 2.1 | 一時閉鎖 | 加茂古敷谷 |  | 千葉県市原市古敷谷2296−1 | 高滝 | 290-0528 | 
| 18 12.15
 | 2.1 | 一時閉鎖 | 狭間田 |  | 栃木県さくら市大字狭間田1714−1 | 氏家 | 329-1305 | 
| 1.10 | 2.1 | 一時閉鎖 | 御厨 |  | 長野県長野市川中島町御厨神田195−92 | 長野南 | 381-2221 | 
| 1.10 | 2.1 | 一時閉鎖 | 黒条 |  | 新潟県長岡市高見町356−2 | 長岡 | 940-0004 | 
| 1.10 | 2.1 | 一時閉鎖 | 上川西 |  | 新潟県長岡市巻島1丁目2 | 長岡 | 940-2005 | 
| 1.10 | 2.1 | 一時閉鎖 | 日越 |  | 新潟県長岡市喜多町504 | 長岡 | 940-2121 | 
| 1.10 | 2.1 | 一時閉鎖 | 才津 |  | 新潟県長岡市才津西町1593 | 長岡 | 940-2133 | 
| 1.19 | 2.1 | 再開 |  | 赤羽根若見 | 愛知県田原市若見町権亟地97−1 |  | 441-3503 | 
| 1.19 | 2.1 | 一時閉鎖 | 神山 |  | 三重県熊野市飛鳥町野口631 | 熊野 | 519-4565 | 
| 1.19 | 2.1 | 一時閉鎖 | 寺谷 |  | 三重県熊野市五郷町寺谷683 | 五郷 | 519-4673 | 
| 1.15 | 2.1 | 一時閉鎖 | 布志名 |  | 島根県松江市玉湯町布志名西組385 | 玉造 | 699-0203 | 
| 1.22 | 2.1 | 一時閉鎖 | 三ッ木 |  | 徳島県美馬市木屋平字三ッ木298−1 | 川井 | 777-0301 | 
| 1.31 | 2.1 | 移転再開 |  | 柿原 | 熊本県熊本市花園7丁目40−22 |  | 860-0072 | 
| 1.31 | 2.1 | 再開 |  | 長浜 | 熊本県宇土市長浜町2049−2 |  | 869-3171 | 
| 2.5 | 2.5 | 一時閉鎖 | 十腰内 |  | 青森県弘前市十腰内野中296−2 | 裾野 | 036-1201 | 
| 2.8 | 2.8 | 一時閉鎖 | 山之口 |  | 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名5274−2 | 入来 | 895-1402 | 
| 2.15 | 2.15 | 再開 |  | 十腰内 | 青森県弘前市十腰内野中296−2 |  | 036-1201 | 
| 2.9 | 2.27 | 一時閉鎖 | 宮地 |  | 岐阜県揖斐郡池田町宮地551−1 | 池田 | 503-2406 | 
| 2.23 | 2.28 | 廃止 | 金山 |  | 京都府福知山市行積206 | 雲原 |  | 
 
 