LUCKIES

 土曜リーグ


2014年度 土曜リーグ 中間成績 
【リーグ順位】 12/2 現在
順位 チーム名 引分 勝率
1位 デュプロ 16 1 0 0.941
2位 PEGASUS 15 3 0 0.833
3位 アッパス 14 4 1 0.778
4位 メンバーズ・C 14 4 3 0.778
5位 チュッパチャプス 10 5 3 0.667
6位 ラボ 11 7 1 0.611
7位 ショウメイズ 10 8 0 0.556
8位 笠置産業 9 10 1 0.474
9位 中央ウイングス 9 11 0 0.450
10位 ソルジャーズ 7 9 1 0.438
11位 日特スパークス 7 10 1 0.412
12位 デルタホース 6 9 1 0.400
13位 ジャッキーズ 6 10 1 0.375
14位 F・ドラゴン 5 11 2 0.313
15位 ラッキーズ 5 12 1 0.294
16位 トップ 4 11 2 0.267
17位 リターンズ 1 18 0 0.053
18位 電通 1 6 0
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 メンバーズ・C 豊原光希 32 25 12 0.480
2位 デュプロ 菊池亮太 49 38 17 0.447
3位 ラッキーズ 青木勝成 39 34 14 0.412
4位 メンバーズ・C 溝口裕基 47 39 16 0.410
5位 ショウメイズ 高町康平 45 36 14 0.389
6位 中央ウイングス 和田謙治 48 43 16 0.372
7位 日特スパークス 吉村光平 34 25 9 0.360
8位 ラボ 田中成季 47 40 14 0.350
9位 ラッキーズ 平 尚久 34 26 9 0.346
10位 ラッキーズ 伊藤 学 33 29 10 0.345
【本塁打】
1位 デュプロ 坂前安朗 4本
2位 PEGASUS 須原  健 3本
3位 6人 2本
【打点】
1位 デュプロ 坂前安朗 23
2位 ラボ 田中成季 14
【四死球】
1位 ショウメイズ 吉永祐一 16
2位 中央ウイングス 志谷 徹 13
3位 F・ドラゴン 生田貴久 12
【得点】
1位 デュプロ 前宮辰徳 23
2位 メンバーズ・C 溝口裕基 17
3位 デュプロ 坂前安朗 16
3位 デュプロ 菊池亮太 16
【盗塁】
1位 メンバーズ・C 溝口裕基 24
2位 PEGASUS 池永  聡 18
3位 デュプロ 前宮辰徳 15
【勝利投手】
1位 ラボ 山下浩太郎 8勝5敗
2位 PEGASUS 加藤勇仁 6勝1敗
3位 ソルジャーズ 林  克昌 6勝4敗


2013年度 土曜リーグ 最終成績 
【リーグ順位】
順位 チーム名 引分 勝率
1位 デュプロ 14 2 2 0.875
2位 ジャッキーズ 16 3 1 0.842
3位 日特スパークス 16 5 3 0.761
4位 PEGASUS 15 7 1 0.681
5位 ソルジャーズ 12 7 2 0.631
6位 メンバーズ・C 12 9 1 0.571
7位 中央ウイングス 12 11 1 0.521
7位 笠置産業 12 11 0 0.521
9位 ショウメイズ 10 10 1 0.500
10位 トップ 10 11 1 0.476
11位 ラッキーズ 10 12 2 0.454
12位 ラボ 9 12 2 0.450
13位 電通 6 10 0 0.375
14位 チュッパチャプス 7 14 0 0.333
15位 リターンズ 7 17 0 0.291
16位 F・ドラゴン 6 16 3 0.272
17位 デルタホース 4 12 0 0.250
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 ラッキーズ 青木勝成 53 41 23 0.561
2位 デュプロ 佐羽祐介 40 27 14 0.519
3位 デュプロ 前宮辰徳 42 37 17 0.459
4位 ジャッキーズ 服部将三 56 46 21 0.457
5位 ラボ 都築宏忠 46 33 15 0.455
6位 ショウメイズ 水谷公一 34 31 14 0.452
6位 メンバーズ・C 山下修平 33 31 14 0.452
8位 チュッパチャプス 中村利幸 31 27 12 0.444
9位 中央ウイングス 鷹取一哉 42 39 17 0.436
10位 デュプロ 松岡大成 39 31 13 0.419
【本塁打】
1位 デュプロ 前宮辰徳 4本
1位 デュプロ 山崎 剛 4本
1位 F・ドラゴン 加藤昭人 4本
1位 ジャッキーズ 秋田真吾 4本
【打点】
1位 デュプロ 前宮辰徳 20
2位 F・ドラゴン 加藤昭人 17
2位 日特スパークス 高田健司 17
【四死球】
1位 ジャッキーズ 田島絢一 19
2位 メンバーズ・C 大橋美彦 17
2位 ジャッキーズ 船戸勇佑 17
【得点】
2位 日特スパークス 木村健太 20
2位 デュプロ 佐羽祐介 18
2位 日特スパークス 山口得之 18
【盗塁】
1位 メンバーズ・C 溝口裕基 22
2位 ショウメイズ 高町 16
2位 中央ウイングス 志谷 徹 16
【勝利投手】
1位 メンバーズ・C 溝口裕基 11勝7敗
2位 日特スパークス 高田建司 9勝3敗
3位 ジャッキーズ 服部将三 7勝2敗


2012年度 土曜リーグ 最終成績 
【リーグ順位】
順位 チーム名 引分 勝率
1位 PEGASUS 17 1 1 0.944
2位 デュプロ 17 2 2 0.894
3位 ショウメイズ 12 5 3 0.715
4位 ブラックスターズ 14 6 1 0.700
5位 ジャッキーズ 12 6 1 0.619
6位 日特スパークス 12 8 3 0.600
6位 メンバーズ・C 12 8 1 0.600
6位 トップ 12 8 1 0.600
9位 ソルジャーズ 11 9 2 0.550
9位 中央ウイングス 11 9 1 0.550
11位 チュッパチャプス 10 10 1 0.500
11位 ラボ 8 8 3 0.500
13位 リターンズ 9 13 1 0.409
14位 デルタホース 8 12 1 0.400
15位 笠置産業 8 13 0 0.380
16位 F・ドラゴン 7 13 0 0.350
17位 ラッキーズ 5 14 0 0.263
18位 アルテミス 4 21 0 0.160
19位 電通 2 17 1 0.105
20位 1 9 0 0.100
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 PEGASUS 須原 健 51 48 32 0.667
2位 メンバーズ・C 溝口裕基 47 40 23 0.575
3位 PEGASUS 伊藤偵洋 43 41 21 0.512
4位 PEGASUS 五十川翔斗 47 38 19 0.500
5位 ラボ 足立譲二 49 35 17 0.486
6位 PEGASUS 青木智彦 49 42 20 0.476
7位 PEGASUS 西林遼太 50 44 20 0.455
8位 PEGASUS 日比野悠 54 48 21 0.438
9位 日特スパークス 五十嵐功 44 38 16 0.421
10位 メンバーズ・C 大橋美彦 47 30 12 0.400
【本塁打】
1位 PEGASUS 須原 健 4
1位 PEGASUS 日比野悠 4
3位 中央ウイングス 米山晃弘 3
3位 中央ウイングス 志谷 徹 3
3位 ショウメイズ 吉田朋弘 3
3位 メンバーズ・C 林 健一 3
【打点】
1位 PEGASUS 日比野悠 23
2位 PEGASUS 須原 健 19
3位 日特スパークス 後藤悦司 17
【四死球】
1位 ショウメイズ 吉永祐一 19
2位 メンバーズ・C 大橋美彦 17
3位 チュッパチャプス 後藤茂樹 15
【得点】
1位 PEGASUS 日比野悠 30
2位 PEGASUS 須原 健 17
2位 日特スパークス 山口徳之 17
【盗塁】
1位 PEGASUS 須原 健 31
2位 日特スパークス 山口徳之 25
3位 メンバーズ・C 溝口裕基 24
【勝利投手】
1位 PEGASUS 加藤勇仁 13勝0敗
2位 デュプロ 菊池亮太 11勝2敗
3位 日特スパークス 高田建司 8勝3敗


2011年度 土曜リーグ 最終成績  
【リーグ順位】
順位 チーム名 引分 勝率
1位 PEGASUS 18 0 0 1.000
2位 ベイブル 18 4 0 0.818
3位 メンバーズ・C 14 4 1 0.777
4位 ブラックスターズ 12 5 3 0.733
5位 日特スパークス 13 6 0 0.684
6位 デュプロ 12 6 0 0.666
7位 ラボ 8 5 0 0.615
8位 ソルジャーズ 8 7 1 0.533
9位 トップ 10 11 0 0.476
10位 中央ウイングス 7 8 1 0.466
11位 チュッパチャプス 6 8 2 0.428
12位 ジャッキーズ 8 11 0 0.421
13位 ショウメイズ 8 12 0 0.400
14位 ラッキーズ 7 11 1 0.388
15位 デルタホース 7 12 0 0.368
17位 笠置産業 4 13 0 0.235
16位 リターンズ 4 13 1 0.235
18位 F・ドラゴン 4 18 2 0.181
19位 アルテミス 4 20 1 0.166
20位 電通 3 16 0 0.157
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 PEGASUS 須原 健 55 47 29 0.617
2位 デュプロ 土井史也 34 25 15 0.600
3位 メンバーズ・C 深津友彦 33 27 16 0.593
4位 PEGASUS 五十川翔仁 50 40 22 0.550
5位 トップ 加藤丈博 47 39 19 0.487
5位 ジャッキーズ 横井充志 46 39 19 0.487
7位 日特スパークス 吉村光平 35 30 14 0.467
8位 PEGASUS 加藤勇仁 52 41 19 0.463
9位 トップ 伊藤 肇 37 30 13 0.433
10位 中央ウイングス 酒井禎孔 38 36 15 0.417
10位 デュプロ 前宮辰徳 31 24 10 0.417
10位 中央ウイングス 米山晃弘 30 24 10 0.417
【本塁打】
1位 PEGASUS 須原 健 6
2位 PEGASUS 日比野 悠 3
2位 メンバーズ・C 丸山 昇 3
2位 F・ドラゴン 加藤昭人 3
2位 トップ 加藤丈博 3
2位 デュプロ 前宮辰徳 3
【打点】
1位 メンバーズ・C 佐藤 鋭 28
2位 PEGASUS 須原 健 24
3位 PEGASUS 日比野 悠 20
3位 PEGASUS 加藤勇仁 20
【四死球】
1位 PEGASUS 安藤 駿 18
2位 ショウメイズ 吉永祐一 15
3位 ラッキーズ 黒沢友晴 14
3位 ベイブル 青山浩司 14
【得点】
1位 PEGASUS 須原 健 23
2位 PEGASUS 安藤 駿 22
3位 加藤丈博 トップ 19
【盗塁】
1位 メンバーズ・C 坂野嘉則 34
2位 PEGASUS 須原 健 20
3位 トップ 加藤丈博 18
【勝利投手】
1位 PEGASUS 加藤勇仁 18勝0敗
2位 ベイブル 佐藤彰洋 9勝2敗
2位 ベイブル 木元清智 9勝1敗


2010年度 土曜リーグ 最終成績 
【リーグ順位】
順位 チーム名 引分 勝率
1位 ラボ 17 3 1 0.850
1位 ジャッキーズ 17 3 1 0.850
3位 ブラックスターズ 16 2 2 0.842
4位 メンバーズ・C 17 4 1 0.809
5位 ベイブル 15 4 2 0.789
6位 PEGASUS 15 5 2 0.772
7位 タキヒョー 14 8 1 0.636
8位 日特スパークス 12 7 2 0.631
9位 ラッキーズ 11 8 2 0.579
10位 ショウメイズ 10 9 2 0.526
11位 デュプロ 9 11 2 0.450
11位 笠置産業 9 11 2 0.450
13位 中央ウイングス 7 10 4 0.411
14位 F・ドラゴン 7 12 3 0.368
15位 トップ 7 15 0 0.318
15位 ソルジャーズ 7 15 0 0.318
17位 チュッパチャプス 5 16 1 0.238
18位 電通 5 21 1 0.192
19位 デルタホース 4 18 1 0.181
19位 リターンズ 4 18 2 0.181
21位 アルテミス 2 20 1 0.090
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 メンバーズ・C 森 義喜 46 33 19 0.576
2位 ラボ 都築宏忠 54 39 19 0.487
3位 ラボ 堀田賢一 61 45 16 0.356
4位 PEGASUS 西林遼太 59 52 18 0.346
5位 ラボ 山下浩太郎 49 37 12 0.324
6位 ベイブル 木元清智 59 50 16 0.320
7位 中央ウイングス 岡田元樹 50 44 14 0.318
8位 PEGASUS 須原 健 61 54 17 0.315
9位 中央ウイングス 新  武志 53 48 15 0.313
10位 ショウメイズ 石川健人 51 39 12 0.308
【本塁打】
1位 ベイブル 佐藤彰洋 4
1位 メンバーズ・C 林 健一 4
3位 中央ウイングス 米山晃弘 3
3位 中央ウイングス 岡田元樹 3
【打点】
1位 メンバーズ・C 森 義喜 27
2位 ラボ 奥中義人 23
3位 ベイブル 佐藤彰洋 19
【四死球】
1位 ショウメイズ 吉永祐一 19
2位 ショウメイズ 中川博道 17
3位 ベイブル 佐藤彰洋 15
【得点】
1位 PEGASUS 須原 健 22
2位 ラボ 都築宏忠 20
3位 ラボ 水口竜一 19
3位 ショウメイズ 吉永祐一 19
【盗塁】
1位 ラボ 都築宏忠 22
2位 ショウメイズ 中川博道 19
3位 PEGASUS 須原 健 17
【勝利投手】
1位 ラボ 山下浩太郎 14勝3敗
2位 PEGASUS 加藤勇仁 14勝2敗
3位 ベイブル 佐藤彰洋 10勝2敗


2009年度 土曜リーグ 最終成績
【リーグ順位】
順位 チーム名 引分 勝率
1位 デュプロ 19 1 1 0.950
2位 ジャッキーズ 18 2 0 0.900
2位 メンバーズ・C 18 2 1 0.900
4位 ブラックスターズ 17 4 1 0.809
5位 ベイブル 14 6 0 0.777
6位 デルタホース 16 7 2 0.695
7位 電通 11 6 1 0.647
8位 中央ウイングス 11 9 2 0.550
9位 ラッキーズ 11 10 1 0.523
9位 ショウメイズ 11 10 0 0.523
11位 日特スパークス 8 11 1 0.421
12位 ヤンチャーズ 7 15 1 0.318
13位 笠置産業 6 13 3 0.315
13位 ソルジャーズ 6 13 1 0.315
15位 ウインズ 4 9 1 0.307
16位 リターンズ 6 16 0 0.272
17位 タキヒョー 4 12 0 0.250
17位 ラボ 5 15 2 0.250
19位 アルテミス 4 22 0 0.153
20位 チュッパチャプス 2 20 0 0.090
21位 クロスプラス 1 0 0
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 デュプロ 山崎 剛 42 37 17 0.459
2位 デルタホーズ 薮本京大 58 48 20 0.417
3位 デュプロ 菊地亮太 55 46 19 0.413
4位 デルタホース 加藤勇仁 62 55 22 0.400
5位 デュプロ 坂前安朗 62 48 19 0.396
【本塁打】
1位 デルタホース 薮本京大 4
2位 ジャッキーズ 横井充志 3
2位 ジャッキーズ 林 孝典 3
【打点】
1位 デュプロ 坂前安朗 24
2位 デルタホース 薮本京大 19
3位 デルタホース 加藤勇仁 17
【四死球】
1位 ショウメイズ 吉永祐一 21
2位 メンバーズ・C 池田大介 16
3位 ラッキーズ 鈴木貴晴 15
3位 デルタホース 北地まこと 15
【得点】
1位 デルタホース 平本 智 17
2位 中央ウイングス 志谷 徹 15
3位 デルタホース 薮本京大 13
【盗塁】
1位 メンバーズ・C 丸山 昇 20
2位 デュプロ 佐羽裕介 15
2位 デルタホース 平本 智 15
【勝利投手】
1位 メンバーズ・C 林 健一 14勝2敗
2位 デュプロ 菊池亮太 12勝1敗
3位 ベイブル 木元清智 8勝1敗


2008年度 土曜リーグ 最終順位
【リーグ順位】
順位 チーム名 引分 勝率
1位 ブラックスターズ 20 1 0 0.952
2位 メンバーズ・C 18 1 2 0.947
3位 デュプロ 15 2 4 0.882
4位 ベイブル 15 5 2 0.750
5位 ジャッキーズ 15 6 1 0.714
6位 ラボ 12 6 2 0.666
7位 ラッキーズ 13 7 2 0.650
8位 中央ウイングス 12 8 2 0.600
9位 ソルジャーズ 8 8 5 0.500
10位 デルタホーズ 11 12 1 0.478
11位 日特スパークス 10 11 2 0.476
12位 リターンズ 8 12 2 0.400
13位 ヤンチャーズ 7 11 2 0.388
14位 チュッパチャプス 7 12 3 0.368
15位 笠置産業 8 14 1 0.365
16位 稲沢ショウメイズ 6 13 3 0.315
17位 タキヒョー 4 12 1 0.250
18位 ウインズ 4 19 0 0.173
19位 アルテミス 3 19 0 0.136
参考記録 電通 5 10 0 0.231
参考記録 ブルードラゴン 5 10 0 0.231
参考記録 クロスプラス 3 12 0 0.200
【打撃】
順位 チーム名 氏名 打席 打数 安打 打率
1位 メンバーズ・C 林 健一 45 36 17 0.472
2位 ラボ 安立譲二 51 44 20 0.455
3位 デュプロ 坂前安朗 45 40 17 0.425
4位 メンバーズ・C 宮嶋裕太 40 32 13 0.406
5位 ラボ 水口竜一 58 48 19 0.396
6位 中央ウイングス 瀬川博文 51 43 17 0.395
7位 ラッキーズ 吉田和弘 61 51 20 0.392
8位 ラッキーズ 鈴木貴晴 50 40 15 0.375
9位 メンバーズ・C 判治隆秀 39 35 13 0.371
10位 日特スパークス 野田恵一 52 46 17 0.370
【本塁打】
1位 メンバーズ・C 宮嶋裕太 6
2位 ジャッキーズ 西川 淳 5
3位 チュッパチャップス 久野由人 4
3位 ソルジャーズ 小沼真也 4
【打点】
1位 メンバーズ・C 宮嶋裕太 25
2位 ジャッキーズ 西川 淳 19
3位 デュプロ 坂前安朗 17
【四死球】
1位 稲沢ショウメイズ 吉永祐一 17
2位 稲沢ショウメイズ 飯塚政樹 14
3位 稲沢ショウメイズ 青山隆喜 13
3位 中央ウイングス 印丸正泰 13
【得点】
1位 中央ウイングス 瀬川博文 18
2位 ラッキーズ 吉田和弘 17
2位 中央ウイングス 志谷 徹 17
2位 ラボ 水口竜一 17
【盗塁】
1位 ラボ 水口竜一 22
2位 ソルジャーズ 田辺真之 19
3位 メンバーズ・C 丸山 昇 18
【盗塁】
1位 メンバーズ・C 林 健一 11勝0敗
2位 デュプロ 菊地亮太 10勝0敗
2位 ラボ 山下浩太郎 10勝6敗


Copyright © 2008-2014 luckies all right reserved.

>