メタリックベ−ス系統図 | |||||||||||
077ライン プロタッチ・079ラインロックエ−ス・088ラインパナロック | |||||||||||
![]()
|
(メタリックベ−スの粗さ、輝き、白さ) | ||||||||||
一般タイプ | 光輝性タイプ | ホワイトタイプ | |||||||||
0096 スターファイン メタリック | |||||||||||
4001 アストラル メタリック | |||||||||||
0085 メジャムメタリック | |||||||||||
4005 スノ−ファイン メタリック | |||||||||||
0086 ファインメタリック | |||||||||||
0084 エキストラファインメタリック | |||||||||||
粒 子 径 | 0097 ファインブライト メタリック | ||||||||||
0084 ホワイトメタリック | |||||||||||
0087 コ−スメタリック | 4006 スノ−メジアム メタリック | ||||||||||
4007 スノ−コ−ス メタリック | 4009 スタ−メタリック コ−ス | ||||||||||
0099 シャイニ− メタリック | |||||||||||
0088 ブライト メタリック | |||||||||||
4008 サニ− メタリック | |||||||||||
0091 ハイブライト メタリック | |||||||||||
粗目 | |||||||||||
0089 エキストラコ−ス メタリック | |||||||||||
0098 ハイホワイト メタリック | |||||||||||
0093 スパ−クル メタリック | |||||||||||
3ページ有ります | |||||||||||
→ | |||||||||||
ヤペックトップページへ |