麻雀戦績 

麻 雀 戦 績 ( 2 0 0 2 年 )

順位 名 前 勝 率 トップ率 半荘数 1位 2位 3位 4位 平均
順位
合 計
得 点
平均
得点
最高
得点
最低
得点
1 ユ ウ .531 .292 106 31 23 30 22 2.41 189.0 1.8 63.7 -44.2 169 149
2 ヒ ロ .514 .270 111 30 26 29 26 2.46 50.1 0.5 59.3 -40.7 171 162
3 ヨ シ .476 .190 105 20 29 32 24 2.57 -139.4 -1.3 69.4 -57.8 150 165
4 ム ネ .460 .184 103 19 29 27 28 2.62 -158.0 -1.5 59.2 -45.9 142 167
5 ツ ヨ .444 .217 69 15 14 19 21 2.67 -156.4 -2.3 37.4 -50.5 92 115
6 ミ キ .475 .225 40 9 10 10 11 2.58 44.5 1.1 63.4 -30.5 57 63
7 ト モ .467 .200 15 3 5 2 5 2.60 0.6 0.0 24.4 -25.6 21 24
8 カ オ .367 .000 10 0 4 3 3 2.90 -107.0 -10.7 12.4 -40.5 11 19

役 満
四 暗 刻、大 三 元 ユウさん
四 暗 刻、国士無双 ヒロさん
四 暗 刻 ミキさん
国士無双 ヨシさん
四 暗 刻 ムネさん

規定半荘数:69(平均半荘数)
規定半荘数未満者:半荘数順
同勝率:合計得点順

勝率: 1位=3勝0敗(2位・3位・4位に勝ち)
2位=2勝1敗(1位に負け、3位・4位に勝ち)
3位=1勝2敗(1位・2位に負け、4位に勝ち)
4位=0勝3敗(1位・2位・3位に負け)


麻雀戦績(2003年)へ
麻雀戦績(2001年)に戻る
通算麻雀戦績へ
麻雀戦績に戻る