麻雀戦績 

通算麻雀戦績(2001年〜2012年)

名 前 勝 率 トップ率 半荘数 1位 2位 3位 4位 平均
順位
合 計
得 点
平均
得点
最高
得点
最低
得点
ヤ ス .441 .206 68 14 15 18 21 2.68 -175.0 -2.6 23.2 -43.6 90 114
ユ ウ .548 .291 230 67 61 55 47 2.36 389.6 1.7 63.7 -44.3 378 312
ヨ シ .467 .227 247 56 59 60 72 2.60 -358.0 -1.4 69.4 -57.8 346 395
ロ ヤ .467 .100 10 1 4 3 2 2.60 -1.3 -0.1 28.3 -19.8 14 16
ミ キ .475 .212 151 32 38 43 38 2.58 -67.2 -0.4 63.4 -35.7 215 238
タ ロ .729 .500 16 8 4 3 1 1.81 139.6 8.7 26.8 -17.1 35 13
ト モ .426 .163 43 7 14 6 16 2.72 -175.5 -4.1 31.7 -26.9 55 74
ヒ デ .469 .156 32 5 11 8 8 2.59 -9.0 -0.3 37.2 -31.1 45 51
ツ ヨ .454 .205 122 25 27 37 33 2.64 -120.9 -1.0 37.4 -50.5 166 200
テ ツ .222 .000 3 0 0 2 1 3.33 -21.1 -7.0 -4.3 -9.4 2 7
サ ト .371 .151 53 8 9 17 19 2.89 -185.3 -3.5 34.9 -39.6 59 100
ノ リ .630 .556 9 5 1 0 3 2.11 2.1 0.2 34.6 -38.8 17 10
ト シ .567 .260 127 33 41 35 18 2.30 438.8 3.5 62.0 -30.7 216 165
ダ イ .525 .250 40 10 11 11 8 2.43 127.1 3.2 42.6 -35.4 63 57
ユ キ .333 .143 7 1 1 2 3 3.00 -85.0 -12.1 12.5 -44.2 7 14
リ ヨ .552 .276 58 16 20 8 14 2.34 157.5 2.7 44.1 -31.5 96 78
フ ミ .667 .200 5 1 3 1 0 2.00 29.1 5.8 21.3 -13.7 10 5
ス シ .632 .421 19 8 4 4 3 2.11 17.8 0.9 29.7 -27.6 36 21
ナ オ .313 .088 114 10 24 29 51 3.06 -993.5 -8.7 31.5 -54.2 107 235
カ オ .367 .000 10 0 4 3 3 2.90 -107.0 -10.7 12.4 -40.5 11 19
ヨ ウ .408 .155 58 9 13 18 18 2.78 -188.7 -3.3 45.8 -41.8 71 103
テ ル .400 .200 20 4 4 4 8 2.80 -54.6 -2.7 33.5 -36.6 24 36
マ サ .660 .449 107 48 23 22 14 2.02 786.0 7.3 61.6 -41.3 212 109
コ ウ .539 .293 246 72 61 60 53 2.38 400.1 1.6 65.9 -55.7 398 340
ム ネ .460 .184 103 19 29 27 28 2.62 -158.0 -1.5 59.2 -45.9 142 167
ヒ ロ .500 .254 406 103 101 98 104 2.50 -324.3 -0.8 59.3 -63.2 609 609

役 満
四 暗 刻4回、国士無双3回 ヒロさん
四 暗 刻2回、国士無双2回 ヨシさん
四 暗 刻、大 三 元、数え役満 ユウさん
小 四 喜2回 コウさん
四 暗 刻、大 三 元 トシさん
四 暗 刻 ミキさん
四 暗 刻 ムネさん

勝率: 1位=3勝0敗(2位・3位・4位に勝ち)
2位=2勝1敗(1位に負け、3位・4位に勝ち)
3位=1勝2敗(1位・2位に負け、4位に勝ち)
4位=0勝3敗(1位・2位・3位に負け)


麻雀戦績(2012年)へ
麻雀戦績(2011年)へ
麻雀戦績(2010年)へ
麻雀戦績(2009年)へ
麻雀戦績(2008年)へ
麻雀戦績(2007年)へ
麻雀戦績(2006年)へ
麻雀戦績(2005年)へ
麻雀戦績(2004年)へ
麻雀戦績(2003年)へ
麻雀戦績(2002年)へ
麻雀戦績(2001年)へ
麻雀戦績に戻る