麻雀戦績 

麻 雀 戦 績 ( 2 0 1 0 年 )

順位 名 前 勝 率 トップ率 半荘数 1位 2位 3位 4位 平均
順位
合 計
得 点
平均
得点
最高
得点
最低
得点
1 コ ウ .583 .375 40 15 6 13 6 2.25 132.4 3.3 44.5 -55.7 70 50
2 ト シ .538 .227 44 10 16 9 9 2.39 30.8 0.7 37.8 -30.7 71 61
3 ヒ ロ .479 .231 39 9 11 7 12 2.56 -34.7 -0.9 33.5 -38.9 56 61
4 ナ オ .263 .061 33 2 5 10 16 3.21 -289.6 -8.8 31.5 -38.6 26 73
5 ミ キ .509 .263 19 5 4 6 4 2.47 3.1 0.2 29.9 -20.3 29 28
6 ダ イ .630 .333 18 6 7 2 3 2.11 157.1 8.7 42.6 -31.3 34 20
7 マ サ .769 .615 13 8 1 4 0 1.69 112.2 8.6 31.3 -13.9 30 9
8 ヒ デ .367 .000 10 0 4 3 3 2.90 -54.5 -5.5 22.6 -31.1 11 19
9 サ ト .667 .400 5 2 2 0 1 2.00 22.2 4.4 24.1 -33.7 10 5

役 満
四 暗 刻、国士無双 ヒロさん
四 暗 刻 トシさん

規定半荘数:24(平均半荘数)
規定半荘数未満者:半荘数順
同勝率:合計得点順

勝率: 1位=3勝0敗(2位・3位・4位に勝ち)
2位=2勝1敗(1位に負け、3位・4位に勝ち)
3位=1勝2敗(1位・2位に負け、4位に勝ち)
4位=0勝3敗(1位・2位・3位に負け)


麻雀戦績(2011年)へ
麻雀戦績(2009年)に戻る
通算麻雀戦績へ
麻雀戦績に戻る