トップページ > 搬入量
し尿搬入量(過去10年間の推移)
(単位:kl)
年度 | し尿搬入量 | 浄化槽汚泥搬入量 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南市 | 高浜市 | 合計 | 碧南市 | 高浜市 | 合計 | 碧南市 | 高浜市 | 合計 | |
H14 | 5,415 | 1,930 | 7,345 | 19,908 | 11,534 | 31,442 | 25,323 | 13,464 | 38,787 |
H15 | 5,126 | 1,675 | 6,801 | 19,825 | 11,843 | 31,668 | 24,951 | 13,518 | 38,469 |
H16 | 4,637 | 1,592 | 6,229 | 19,056 | 11,368 | 30,424 | 23,693 | 12,960 | 36,653 |
H17 | 4,848 | 1,409 | 6,257 | 19,902 | 11,332 | 31,234 | 24,750 | 12,741 | 37,491 |
H18 | 4,406 | 1,354 | 5,760 | 18,988 | 11,836 | 30,824 | 23,394 | 13,190 | 36,584 |
H19 | 4,471 | 1,249 | 5,720 | 19,456 | 11,995 | 31,451 | 23,927 | 13,244 | 37,171 |
H20 | 4,361 | 1,224 | 5,585 | 19,092 | 11,965 | 31,057 | 23,453 | 13,189 | 36,642 |
H21 | 4,034 | 1,166 | 5,199 | 19,479 | 11,887 | 31,367 | 23,513 | 13,053 | 36,566 |
H22 | 3,253 | 1,080 | 4,334 | 19,382 | 12,234 | 31,616 | 22,635 | 13,314 | 35,949 |
H23 | 2,992 | 1,027 | 4,019 | 19,001 | 12,116 | 31,116 | 21,993 | 13,142 | 35,135 |
衛生センター
〒447−0066 愛知県碧南市丸山町1丁目14番地
衣浦衛生組合
〒447-0067 愛知県碧南市広見町1丁目1番地1 電話 0566-41-3479 FAX 0566-41-3482