![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
工事中 |
---|---|---|---|---|---|
カレンダー | アクセス | ご利用の案内 | 潮干狩りのこと | お願い | ブログ |
日 付 | 曜日 | 干潮時間 | 日 付 | 曜日 | 干潮時間 | 日 付 | 曜日 | 干潮時間 | 日 付 | 曜日 | 干潮時間 | |||
6月3日 | 土 | 11時19分 | ||||||||||||
5月4日 | 木 | 11時15分 | 6月4日 | 日 | 11時59分 | |||||||||
5月5日 | 金 | 11時46分 | 6月5日 | 月 | 12時42分 | |||||||||
4月6日 | 木 | 12時16分 | 5月6日 | 土 | 12時18分 | |||||||||
4月7日 | 金 | 12時44分 | 5月7日 | 日 | 12時53分 | |||||||||
4月8日 | 土 | 13時13分 | 5月8日 | 月 | 13時30分 | |||||||||
4月9日 | 日 | 13時43分 | 5月9日 | 火 | 14時11分 | |||||||||
4月10日 | 月 | 14時17分 | ||||||||||||
6月16日 | 金 | 10時42分 | ||||||||||||
6月17日 | 土 | 11時23分 | ||||||||||||
6月18日 | 日 | 12時02分 | ||||||||||||
4月19日 | 水 | 11時32分 | 5月19日 | 金 | 11時41分 | |||||||||
4月20日 | 木 | 12時07分 | 5月20日 | 土 | 12時17分 | |||||||||
4月21日 | 金 | 12時40分 | 5月21日 | 日 | 12時52分 | |||||||||
3月22日 | 水 | 12時33分 | 4月22日 | 土 | 13時13分 | 5月22日 | 月 | 13時27分 | ||||||
3月23日 | 木 | 13時07分 | 4月23日 | 日 | 13時46分 | 5月23日 | 火 | 14時03分 | ||||||
3月24日 | 金 | 13時40分 | ||||||||||||
3月25日 | 土 | 14時12分 | ||||||||||||
3月26日 | 日 | 14時46分 | ||||||||||||
表の見方
● この表には、潮干狩り場の営業日と潮干狩時刻が記載してあります。
記載の無い日は、潮時が悪く適さないので潮干狩りはできません。● 楽しめる時間帯は、干潮時間の前後2時間程度となります。
※この潮干狩りカレンダーは、予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。 |
---|
※潮干狩りが楽しめる時間帯を過ぎると、急に潮が満ちてくることがありますので充分に注意して下さい。 |
OFFICIAL WEB SITE 衣崎漁業協同組合