| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
あ | 朝日岳 | あさひだけ | 2,579m | 川上村・(甲府市) | 2013. 7.11 |
| 浅間山(前掛山) | あさまやま | 2,568m | 小諸市・(群馬県) | 2012. 8. 8 |
| 四阿山 | あずまやさん | 2,354m | 須坂市・上田市・ (嬬恋村) | 2011. 9. 7 |
| 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963m | 小谷村 | 2012.10.15 |
| 網掛山 | あみかけやま | 1,133m | 阿智村 | 2014.12.10 |
| 編笠山(1) | あみがさやま | 2,524m | 富士見町・(北杜市) | 2013. 9.18 |
| 編笠山(2) | あみがさやま | 2,524m | 富士見町・(北杜市) | 2016.10.15 |
| 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2,805m | 茅野市・原村 | 2016. 7.20 |
| 荒船山 | あらふねやま | 1,423m | 長野県佐久市・ (下仁田町) | 2023. 5.25 |
| 有明山 | ありあけやま | 2,268m | 安曇野市・松川村 | 2015.11. 4 |
い | 飯縄山 | いいづなやま | 1,917m | 長野市・飯綱町 | 2022.10. 2 |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 2,760m | 茅野市・南牧村 | 2019. 6.18 |
| 糸瀬山 | いとせやま | 1,867m | 大桑村 | 2013.10.30 |
| 入野谷山 | いりのややま | 1,773m | 大鹿村 | 2023. 9.25 |
う | 上悪沢山 | うえわるさわやま | 1,656m | 平谷村 | 2020. 9.14 |
| 空木岳 | うつぎだけ | 2,864m | 駒ヶ根市・飯島町 | 2014. 7.22 |
| 美ヶ原(王ヶ頭) | うつくしがはら | 2,034m | 松本市・上田市 | 2022.10.14 |
| 裏志賀山 | うらしがやま | 2,037m | 山ノ内町 | 2021.10. 4 |
え | 烏帽子ヶ岳(中ア) | えぼしがだけ | 2,195m | 松川町・飯島町 | 2015. 6. 2 |
| 烏帽子岳(南ア) | えぼしだけ | 2,726m | 大鹿村・(静岡葵区) | 2021. 8.28 |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 2,066m | 東御市・上田市 | 2025. 6. 5 |
お | 御池山 | おいけやま | 1,905m | 飯田市 | 2013. 8. 4 |
| 大川入山 | おおかわいりやま | 1,908m | 阿智村 | 2009. 8.20 |
| 大芝山 | おおしばやま | 1,210m | 塩尻市・辰野町 | 2017. 5. 2 |
| 大城山 | おおじょうやま | 1,027m | 辰野町 | 2018. 3.12 |
| 大見山 | おおみやま | 1,365m | 諏訪市・下諏訪町 | 2025. 9.25 |
| 小川路峠 | おがわじとうげ | 1,642m | 飯田市 | 2025.11. 7 |
| 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190m | 松本市・(高山市) | 1964. 8. 2 |
| 御座山 | おぐらさん | 2,112m | 南相木村・北相木村 | 2015.10. 8 |
| 御小屋山 | おこやさん | 2,137m | 茅野市・原村 | 2016. 7.20 |
| 尾高山 | おだかやま | 2,212m | 飯田市 | 2013. 8. 4 |
| 大天井岳 | おてんしょだけ | 2,922m | 大町市・安曇野市 | 19640. 8.15 |
| 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 王滝村・木曽町・ (下呂市) | 2014. 7.28 |
《か行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
か | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 伊那市・(北杜市) | 2011. 9.23 |
| 籠ノ登山 | かごのとやま | 2,227m | 東御市 | 2018.10.20 |
| 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,076m | 高山村・山ノ内町 | 2021.10. 4 |
| 風越山(飯田) | がざこしやま | 1,535m | 飯田市 | 2012. 6.23 |
| 風越山(木曽) | がざこしやま | 1,699m | 上松町 | 2011. 6. 3 |
| 笠松山 | かさまつやま | 1,271m | 飯田市 | 2017. 1. 4 |
| 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889m | 大町市・(立山町) | 2015. 7.31 |
| 亀沢山 | かめざわやま | 1,359m | 下條村 | 2021. 9.20 |
| 傘 山 | からかさやま | 1,542m | 飯島町・駒ヶ根市 | 2017. 2. 3 |
| 汗馬山 | かんばやま | 1,255m | 下條村 | 2021. 9.20 |
き | 北横岳 | きたよこだけ
| 2,480m | 茅野市 | 2011.10.27 |
| 鬼面山 | きめんざん
| 1,889m | 豊丘村・飯田市 | 2014. 6. 2 |
| 経ヶ岳 | きょうがたけ
| 2,296m | 南箕輪村・辰野町 | 2015. 9.20 |
| 霧ヶ峰(車山) | きりがみね | 1,925m | 諏訪市 | 2010. 7.23 |
| 霧訪山 | きりとうやま | 1,305m | 塩尻市・辰野町 | 2017. 5. 2 |
| 金峰山 | きんぷさん | 2,599m | 川上村・(甲府市) | 2013. 7.11 |
く | 九頭竜山 | くずりゅうやま | 1,882m | 長野市 | 2025. 8.19 |
| 車山 | くるまやま | 1,925m | 諏訪市 | 2010. 7.23 |
| 来見山 | くるみやま | 1,584m | 平谷村 | 2020. 9.14 |
| 黒河山 | くろかわやま | 2,127m | 大鹿村・伊那市 | 2016. 6.26 |
| 黒姫山 | くろひめやま | 2,053m | 信濃町 | 2018. 7.14 |
| 黒斑山 | くろふやま | 2,404m | 小諸市・(嬬恋村) | 2024. 8. 3 |
こ | 五地蔵山 | ごじぞうやま | 1,998m | 長野市・(妙高市) | 2014. 9.27 |
| 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2,592m | 川上村・(山梨市) | 2013. 7.10 |
| 虚空蔵山 | こくぞうやま | 774m | 佐久市 | 2023. 5.25 |
| 小八郎岳 | こはちろうだけ | 1,470m | 松川町・飯島町 | 2015. 6. 2 |
| 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2,475m | 川上村・(山梨市)・ (秩父市) | 2012. 7.27 |
| 駒津峰 | ごまつみね | 2,752m | 伊那市・(北杜市) | 2011. 9.23 |
| 子壇嶺岳 | こまゆみだけ | 1,223m | 青木村 | 2025. 6. 4 |
| 権現岳 | ごんげんだけ | 2,715m | 富士見町・(北杜市) | 2013. 9.18 |
《さ行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
さ | 笹 山 | ささやま | 2,243m | 大鹿村・伊那市 | 2016. 6.26 |
| 三ノ沢岳 | さんのさわだけ | 2,847m | 大桑村・上松町 | 2015. 9.12 |
| 三方ヶ峰 | さんぽうがみね | 2,040m | 東御市 | 2018.10.20 |
| 三宝山 | さんぽうざん | 2,483m | 川上村・(山梨市)・ (秩父市) | 2012. 7.27 |
し | 爺ヶ岳 | じいがたけ | 2,670m | 大町市・(立山町) | 2015. 7.30 |
| 志賀山 | しがやま | 2,036m | 山ノ内町 | 2021.10. 4 |
| 縞枯山 | しまがれやま | 2,403m | 茅野市 | 2011.10.27 |
| 蛇峠山 | じゃとうげやま | 1,664m | 阿智村 | 2009. 4.30 |
| 蛇骨岳 | じゃこつだけ | 2,366m | 小諸市・(嬬恋村) | 2024. 4. 3 |
| 十石山 | じゅっこくやま | 2,525m | 松本市・(岐阜県) | 2022. 5.19 |
| 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 2,730m | 伊那市・塩尻市 | 2016.10. 7 |
| 常念岳 | じょうねんだけ | 2,857m | 安曇野市 | 2017. 9.26 |
| 陣馬形山 | じんばがたやま | 1,445m | 中川村 | 2014. 1. 7 |
す | 摺古木山 | すりこぎやま | 2,169m | 飯田市 | 2014. 5.11 |
せ | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3,033m | 伊那市・ (南アルプス市) | 2010. 8.22 |
| 千本立 | せんぼんだち | 1,466m | 平谷村 | 2021. 3.11 |
そ | | | | | |
《た行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
た | 高烏谷山 | たかずやさん | 1,331m | 駒ヶ根市・伊那市 | 2018. 4.19 |
| 高妻山 | たかつまやま | 2,353m | 長野市・(妙高市) | 2014. 9.27 |
| 高遠山 | たかとおやま | 1,463m | 塩尻市・木祖村 | 2014.11.12 |
| 高登谷山 | たかとやさん | 1,846m | 川上村 | 2024. 9. 6 |
| 高鳥屋山 | たかどやさん | 1,398m | 飯田市・阿智村 | 2015. 1.14 |
| 高ボッチ山 | たかぼっちやま | 1,665m | 松本市 | 2017.10.26 |
| 高嶺 | たかね | 1,599m | 平谷村 | 2015. 3.21 |
| 高嶺(2) | たかね | 1,599m | 平谷村 | 2020. 9.14 |
| 高峯山 | たかみねやま | 2,092m | 小諸市 | 2024. 8. 3 |
| 蓼科山 | たてしなやま | 2,531m | 茅野市・佐久穂町 | 1964.10.10 |
| 茶臼山 | ちゃうすやま | 2,284m | 茅野市・佐久穂町 | 1964.10.10 |
| 茶臼山(美ヶ原) | ちゃうすやま | 2,006m | 長野県 | 2022.10.14 |
| 茶臼山 | ちゃうすやま | 1,415m | 根羽村・(愛知県) | 2025. 8.30 |
ち | 長者峰 | ちょうじゃみね | 1,574m | 平谷村 | 2015. 3.21 |
| 長者峰(2) | ちょうじゃみね | 1,574m | 平谷村 | 2020. 9.14 |
つ | 燕 岳 | つばくろだけ | 2,763m | 大町市・安曇野市 | 1964. 8.16 |
| 鶴ヶ峰 | つるがみね | 1,277m | 辰野町 | 2018. 3.12 |
て | 天狗岳 | てんぐだけ | 2,646m | 茅野市 | 2025. 9.24 |
と | 戸隠山 | とがくしやま | 1,904m | 長野市 | 2025. 8.19 |
| 戸倉山 | とぐらさん | 1,681m | 駒ヶ根市 | 2012. 4.24 |
| 独鈷山 | とっこさん | 1,266m | 上田市 | 2025. 8.120 |
《な行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
な | 苗場山 | なえばさん | 2,145m | 栄村・(津南町) | 2018. 7.15 |
| 中山 | なかやま | 2,496m | 茅野市 | 2023.10. 2 |
| 南木曽岳 | なぎそだけ | 1,677m | 南木曽町 | 2010. 9.10 |
| 梨子野山 | なしのやま | 1,315m | 飯田市・阿智村 | 2015. 1.14 |
| 夏焼山 | なつやけやま | 1,503m | 飯田市・阿智村・ 南木曽町 | 2014.10.24 |
に | 西 岳 | にしだけ | 2,398m | 富士見町 | 2016.10.15 |
| 西天狗岳 | にしてんぐだけ | 2,646m | 茅野市 | 2025. 9.24 |
| 西穂高岳 | にしほたかだけ | 2,909m | 松本市・(高山市) | 2016. 9. 1 |
| ニュウ | にゅう | 2,353m | 茅野市・小海町 | 2023.10. 2 |
| 入笠山 | にゅうかさやま | 1,955m | 富士見町 | 2011. 6.19 |
ね | 根石岳 | ねいしだけ | 2,603m | 茅野市 | 2025. 9.24 |
| 根子岳 | ねこだけ | 2,207m | 須坂市・上田市・ (嬬恋村) | 2011. 9. 7 |
《は行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
は | 兀 岳 | はげだけ | 1,636m | 飯田市・阿智村・ 南木曽町 | 2014.10.24 |
| 鉢伏山 | はちぶせやま | 1,929m | 松本市 | 2017.10.26 |
| 鉢盛山 | はちもりやま | 2,447m | 朝日村・木祖村・ 松本市 | 2017. 7.19 |
| 鉢 山 | はちやま | 2,041m | 山ノ内町・ (中之条町) | 2021.10. 4 |
| パノラマ尾根の頭 | ぱのらまおねのかしら | 1,842m | 大鹿村 | 2023. 9.25 |
ひ | 東天狗岳 | ひがしてんぐだけ | 2,640m | 茅野市・小海町 | 2025. 9.24 |
ふ | 二児山 | ふたごやま | 2,145m | 大鹿村・伊那市 | 2016. 6.26 |
| 双児山 | ふたごやま | 2,649m | 伊那市 | 2011. 9.23 |
| 双子山 | ふたごやま | 2,224m | 茅野市・佐久穂町 | 1964.10.10 |
ほ | 坊主岳 | ぼうずだけ | 1,961m | 塩尻市・辰野町 | 2016. 6. 2 |
| 本高森山 | ほんたかもりやま | 1,890m | 高森町・松川町 | 2014. 6.26 |
《ま行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
ま | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3,090m | 松本市 | 1964. 8. 2 |
| 斑尾山 | まだらおやま | 1,382m | 飯山市・中野市他 | 2022. 9.30 |
| 丸山 | まるやま | 2,330m | 茅野市 | 2023.10. 2 |
み | 箕冠山 | みかぶりやま | 2,580m | 茅野市 | 2025. 9.24 |
| 三国山 | みくにやま | 1,162m | 根羽村・(豊田市)・ (恵那市) | 2021. 3.11 |
| 三峰山 | みつみねやま | 1,887m | 下諏訪町・長和町 | 2025. 5.13 |
| 峰の松目 | みねのまつめ | 2,568m | 茅野市 | 2019. 6.18 |
| 見晴山 | みはらしやま | 1,269m | 下條村 | 2021. 9.20 |
む | 麦草岳 | むぎくさだけ | 2,721m | 木曽町 | 2017. 9.14 |
め | 飯盛山 | めしもりやま | 1,643m | 南牧村 | 2019. 5.23 |
も | 物見石山(美ヶ原) | ものみいしやま | 1,985m | 松本市・長和町 | 2022.10.14 |
| 物見山 | ものみやま | 1,376m | 佐久市・(下仁田町) | 2023. 5.25 |
| 茂来山 | もらいさん | 1,718m | 佐久穂町 | 2023. 5.24 |
| 守屋山 | もりやさん | 1,650m | 伊那市・諏訪市 | 2012.10.14 |
《や行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
や | 焼 岳 | やけだけ | 2,455m | 松本市・(高山市) | 2011. 8.11 |
| 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3,180m | 高山市・大町市・ 松本市 | 1964. 8.14 |
ゆ | 夕森天然公園 | ゆうもり てんねんこうえん | 1,560m | 南木曽町・ (中津川市) | 2020. 8. 5 |
| 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2,101m | 東御市・上田市 (嬬恋村) | 2028. 6. 5 |
よ | 横手山 | よこてやま | 2,307m | 山ノ内町 | 2021.10. 4 |
| 吉田山 | よしだやま | 1,450m | 高森町 | 2013.12.25 |
《ら行》
《わ行》
| | 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
|---|
わ | 鷲ヶ峰 | わしがみね | 1,798m | 長和町・下諏訪町 | 2018. 7.13 |
| 和田山 | わだやま | 1,722m | 下諏訪町・長和町 | 2025. 5.13 |
| 悪沢山 | わるさわやま | 1,590m | 平谷村 | 2020. 9.14 |
上の表以外に登頂済みで山行記がない山は次の通り
木曽駒ケ岳、大滝山、蝶ヶ岳、長塀山、横岳、天狗岳、赤岳、美ヶ原、宝剣岳、白馬岳、杓子岳、
白馬鑓ヶ岳、唐松岳、大黒岳、白岳、大遠見山、小遠見山
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|